<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Italia-Ucraina</title>
	<atom:link href="http://aiu.com.ua/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aiu.com.ua/it</link>
	<description>Favorire la creazione di un clima di fiducia e fattiva collaborazione tra gli operatori economici italiani, ucraini e di altri Paesi europei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Gli investimenti esteri diretti (capitale azionario) in Ucraina</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/gli-investimenti-esteri-diretti-capitale-azionario-in-ucraina.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/gli-investimenti-esteri-diretti-capitale-azionario-in-ucraina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[  Investimenti diretti  da 31.12.2011  (mln. $) In % da totale Totale 49362,3 100,0 Cipro 12645,5 25,6 Germania 7386,4 15,0 Paesi Bassi 4822,8 9,8 Federazione Russa 3594,5 7,3 Austria 3423,1 6,9 Gran Bretagna 2508,2 5,1 Francia 2230,7 4,5 Svezia 1744,0 3,5 Isole Vergini (GB) 1607,0 3,3 Stati Uniti d&#8217;America 1043,1 2,1 Italia 965,9 2,0 Svizzera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/gli-investimenti-esteri-diretti-capitale-azionario-in-ucraina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le caratteristiche di base dello sviluppo economico  e sociale dell’Ucraina</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/news/le-caratteristiche-di-base-dello-sviluppo-economico-%e2%80%93-sociale-dell%e2%80%99ucraina.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/news/le-caratteristiche-di-base-dello-sviluppo-economico-%e2%80%93-sociale-dell%e2%80%99ucraina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   De facto a gennaio 2012 Tasso di crescita, % Gennaio 2012 &#160; Gennaio 2011 da gennaio 2010 Dicembre 2011 Gennaio  2011 Volume della produzione industriale (merce, servizi) 1 mln.gr 1118738,3 х х х Indice della produzione industriale х 87,3 102,0 110,0 Prodotti industriali, mln. 6100 х 100,5 105,3 La produzione zootecnica carne (vendita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/news/le-caratteristiche-di-base-dello-sviluppo-economico-%e2%80%93-sociale-dell%e2%80%99ucraina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export dall Itaia (import in Ucraina)</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-itaia-import-in-ucraina.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-itaia-import-in-ucraina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Interscambio commerciale in valore Italia-Ucraina per SH2 -Gennaio-Dicembre 2011 (Valori in Euro, dati cumulati) Export dall Itaia (import in Ucraina) SH2 2010 mln euro 2011 mln euro 9-Caffè, tè, mate e spezie 8,5 11,4 22-Bevande, liquidi alcolici ed aceti 10,5 16,1 27-Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 14,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-itaia-import-in-ucraina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export dall Ucrain(import in Italia)</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-ucrainimport-in-italia.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-ucrainimport-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Interscambio commerciale in valore Italia-Ucraina per SH2 -Gennaio-Dicembre 2011 (Valori in Euro, dati cumulati) Export dall Ucrain(import in Italia) SH2 2010 mln euro 2011 mln euro 10-Cereali 8,2 110,4 12-Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 42,2 154,3 23-Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/news/export-dall-ucrainimport-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altro</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/newsletters/gle-notizie.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/newsletters/gle-notizie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha promesso di agire come lobby a favore degli esportatori. Lo scorso 8 novembre, il Ministro degli Affari Esteri d&#8217;Ucraina Kostyantin Grishchenko ha visitato Donetsk regione e incontrato i direttori delle principali Donbass imprese orientate all&#8217;esportazione. Questa visita di lavoro era il persistere del rafforzamento della collaborazione tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/newsletters/gle-notizie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; esportazioni di grano dall&#8217;Ucraina</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/newsletters/le-esportazioni-di-grano-dallucraina.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/newsletters/le-esportazioni-di-grano-dallucraina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; esportazioni di grano dall&#8217;Ucraina: i risultati al 9 Novembre 2011 mostrano il vantaggio di 300 mila tonnellate per la stagione 2011/2012 rispetto al 2010. Ricordiamo che il basso tasso di esportazione di grano dall&#8217;Ucraina è stato il ​​motivo principale per cui il governo ha abolito i dazi d&#8217;esportazione di grano, che operano nel paese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/newsletters/le-esportazioni-di-grano-dallucraina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/news/620.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/news/620.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[          La struttura geografica del commercio estero dell&#8217;Ucraina di beni nel periodo gennaio-agosto 2011 ha mostrato che l&#8217;esportazione verso l&#8217;Italia è aumentata del 45,8% e l&#8217;importazione in Ucraina del 46,7% rispetto allo stesso periodo del 2010. Secondo lo Servizio Statale della Statistica dell&#8217;Ucraina in questo periodo dell&#8217;anno, le esportazioni ammontano a oltre 2,2 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/news/620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ucraina ha firmato un accordo con l&#8217;UE</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/newsletters/611.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/newsletters/611.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[   L&#8217;Ucraina ha firmato un accordo con l&#8217;UE per i dazi all&#8217;esportazione Nel quadro della negoziazione per la zona di libero scambio, l&#8217;Ucraina e l&#8217;UE hanno deciso di abolire i dazi all&#8217;esportazione per entrambe le parti. Il Commissario del Governo dell&#8217;Ucraina per l&#8217;integrazione europea, Valery Pyatnitsky, ha chiarito che questo non significa che l&#8217;Ucraina si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/newsletters/611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucraina &#8211; leader mondiale assoluto delle esportazioni di olio vegetale</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/news/608.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/news/608.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[        Ucraina &#8211; leader mondiale assoluto delle esportazioni di olio vegetale          Erste Bank ha reso pubblici i dati di una ricerca di mercato relativa alle esportazioni dell&#8217;Ucraina. L&#8217;Ucraina risulta quindi il più grande produttore ed esportatore di olio al mondo. Gli esperti spiegano che la componente essenziale del settore della trasformazione è la produzione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/news/608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lviv</title>
		<link>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lviv.html</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lviv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Supply &#38; Demand Lviv is an important economic, cultural, academic and transportation centre of Ukraine with total official population of over 760 thousand inhabitants. It is the largest city in western Ukraine and, its historic and architectural heritage makes it a popular tourist destination. Lviv was also selected to host matches of EURO 2012 Football [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/it/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lviv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
