<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Асоціація Італія-Україна</title>
	<atom:link href="http://aiu.com.ua/uc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aiu.com.ua/uc</link>
	<description>Сприяння створенню клімату довіри</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Офисная недвижимость &#8211; Украина Q1 2012</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[В первом квартале 2012 года в Киеве не было введено в эксплуатацию ни одного нового объекта офисной недвижимости, но в течение всего 2012 года ожидается существенное новое предложение в сегменте на фоне стабильного спроса. Предложение В конце марта 2012 года общий объем офисных помещений в Киеве составил около 1 276 635 кв.м (GLA) без учета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕВРО 2012</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-2012-2/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2009 года исполнительный комитет УЕФА утвердил Донецк, Львов и Харьков городами, которые будут принимать групповые матчи Чемпионата Европы по футболу «ЕВРО 2012», а Киев – городом проведения финального матча. Несмотря на все существующие препятствия в виде последствий финансового кризиса, высокой стоимости заемных средств, а также несовершенной законодательной базы, Украина уже выполнила широкий спектр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина Q1 2012 &#8211; инфляция, безработица и заработная плата</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция В результате рекордно высокого урожая и регулирования тарифов на коммунальные услуги, в 2011 году потребительские цены выросли на 4,6%, что стало самым низким показателем в Украине с 2002 года. Для сравнения, в 2010 году рост потребительских цен составил 9,1%, тогда как в 2009 и 2008 годах – 12,3% и 22,3% соответственно. В марте 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-q1-2012-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленное производство и сельское хозяйство Украины за первый квартал 2012 года</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Промышленное производство В январе-марте 2012 года промышленное производство увеличилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наивысший рост был зафиксирован в химической и машиностроительной отраслях. Ведущие международные и украинские эксперты ожидают, что рост промышленного производства в 2012 году составит от 5,5% до 7,4% в зависимости от общей динамики на мировых товарных рынках, которая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономический обзор Украины за первый квартал 2012 года</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году Украина столкнется с новыми испытаниями. 2011 год и первый квартал 2012 годаознаменовались подготовкой Украины к Чемпионату по футболу «ЕВРО 2012» и общей позитивной экономической динамикой в стране (График 2). В то же время восприятие Украины международным сообществом ухудшилось, в значительной степени, вследствие судебных процессов против бывшего Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ряда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/16/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основні показники соціально-економічного розвитку України</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[  Фактично за січень 2012р. Темпи зростання, % січень 2012р. до довідково: січень 2011р. до січня 2010р. грудня 2011р. січня 2011р. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн. 1118738,3 х х х Індекс промислової продукції х 87,3 102,0 110,0 Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн. 6100 х 100,5 105,3 Виробництво продукції тваринництва м’ясо (реалізація худоби та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прямі іноземні інвестиції в Україну</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%83/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну1)   Обсяги прямих інвестицій на 31.12.2011  (млн.дол. США) 2) У % до підсумку Усього 49362,3 100,0   у тому числі Кіпр 12645,5 25,6 Німеччина 7386,4 15,0 Нідерланди 4822,8 9,8 Російська Федерація 3594,5 7,3 Австрія 3423,1 6,9 Велика Британія 2508,2 5,1 Франція 2230,7 4,5 Швеція 1744,0 3,5 Вiрґiнськi Острови [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кількість бірж в Україні</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%b6-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%b6-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[                  (на початок року) Всього зареєстровано Універсальні Товарні та товарно-сировинні Агропромислові Інші 2010 510 106 341 25 38 2011 537 106 368 25 38 2012 562 107 391 25 39 1Без урахування фондових бірж та їх філій.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/05/07/%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%b6-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговельно-економічні відносини між Україною та Італією</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%96/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Торговельно-економічні відносини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Аналіз стану розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією свідчить, що Італія впродовж останніх років стабільно посідає місце одного з провідних торговельно-економічних партнерів України серед країн Європейського Союзу та світу. У відповідності до останніх даних Держкомстату України, Італія займає третє місце серед країн світу за обсягами українського експорту, поступаючись Росії та Туреччині, та сьоме місце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новий Митний Кодекс України набирає чинності з 1 січня 2012</title>
		<link>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%94-%d1%87/</link>
		<comments>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%94-%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Корисна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини & Події]]></category>
		<category><![CDATA[Новий Митний Кодекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aiu.com.ua/uc/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[     Цього року Україна стала повноправним членом Кіотської конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.     Керівництвом Держмитслужби прийнято рішення розпочати глибоке, докорінне реформування митної системи. Проведено аналіз та консультації з бізнесом, підготовлено 60 ключових заходів, які дозволять значно спростити процедури і зняти зауваження громадян і бізнесу до роботи митниці. По кожному заходу розроблено чіткий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aiu.com.ua/uc/2012/01/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%94-%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

